JO15-2
Uitslagen
18-03-2023 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-1 | - | Juliana Mill JO15-2 | 1 | - | 0 |
11-03-2023 | Juliana Mill JO15-2 | - | DSV JO15-1JM | AFGELAST | ||
04-03-2023 | Vitesse'08 JO15-3JM | - | Juliana Mill JO15-2 | 1 | - | 1 |
11-02-2023 | EGS'20 JO15-2JM | - | Juliana Mill JO15-2 | 2 | - | 5 |
04-02-2023 | Juliana Mill JO15-2 | - | V.V. Achates JO15-2 | 6 | - | 1 |
28-01-2023 | Juliana Mill JO15-2 | - | Gemert JO15-3 | 3 | - | 1 |
17-12-2022 | Juliana Mill JO15-2 | - | ST SV Milsbeek/Astrantia JO15-1 | AFGELAST | ||
10-12-2022 | Juliana Mill JO15-2 | - | SJO Maasduinen JO15-3JM | 2 | - | 1 |
03-12-2022 | Vitesse'08 JO15-4JM | - | Juliana Mill JO15-2 | 5 | - | 1 |
26-11-2022 | Juliana Mill JO15-2 | - | ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 | 1 | - | 2 |
19-11-2022 | DSV JO15-1JM | - | Juliana Mill JO15-2 | 4 | - | 0 |
12-11-2022 | Juliana Mill JO15-2 | - | UDI'19/CSU JO15-4 | 1 | - | 4 |
05-11-2022 | Gemert JO15-3 | - | Juliana Mill JO15-2 | 1 | - | 2 |
08-10-2022 | Juliana Mill JO15-2 | - | EGS'20 JO15-2JM | 2 | - | 1 |
01-10-2022 | ST Constantia/Menos JO15-1 | - | Juliana Mill JO15-2 | 5 | - | 1 |
24-09-2022 | Juliana Mill JO15-2 | - | Volkel JO15-1JM | 1 | - | 4 |
17-09-2022 | Juliana Mill JO15-2 | - | Cito JO15-1 | 7 | - | 0 |
10-09-2022 | sv O.S.S. 1920 JO15-3 | - | Juliana Mill JO15-2 | 7 | - | 8 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Volkel JO15-1JM | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 |
1. | ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
1. | UDI'19/CSU JO15-4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 |
2. | ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 |
2. | SES JO15-1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2. | ST Constantia/Menos JO15-1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 |
3. | ST Astrantia/SV Milsbeek JO15-1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
3. | Juliana Mill JO15-2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
3. | Juliana Mill JO15-2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 |
4. | Gemert JO15-3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 21 | -10 |
4. | EGS'20 JO15-2JM | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4. | EGS'20 JO15-2JM | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 |
5. | sv O.S.S. 1920 JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 |
5. | DSV JO15-1JM | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 |
5. | DSV JO15-1JM | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
6. | Vitesse'08 JO15-4JM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 |
6. | Cito JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 30 | -23 |
6. | SJO Maasduinen JO15-2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
7. | Juliana Mill JO15-2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 |
7. | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
8. | UDI'19/CSU JO15-3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 |
8. | SJO Maasduinen JO15-3JM | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 |
9. | Vitesse'08 JO15-3JM | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
10. | ST Astrantia/SV Milsbeek JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
11. | V.V. Achates JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 |
12. | Gemert JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
01-04-2023 | 13:30 | SES JO15-1 | Juliana Mill JO15-2 |
15-04-2023 | 13:15 | Juliana Mill JO15-2 | UDI'19/CSU JO15-3 |
22-04-2023 | 12:00 | SJO Maasduinen JO15-2 | Juliana Mill JO15-2 |
13-05-2023 | 13:00 | ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 | Juliana Mill JO15-2 |
20-05-2023 | 13:15 | Juliana Mill JO15-2 | ST Astrantia/SV Milsbeek JO15-1 |