Volg ons op social media:
Naar webshop >

Juliana Mill 1

Uitslagen

15-06-2025 Braakhuizen 1 - Juliana Mill 1 4-3
09-06-2025 Juliana Mill 1 - Heijen 1 2-0
18-05-2025 Vitesse'08 1 - Juliana Mill 1 0-3
11-05-2025 Juliana Mill 1 - VIOS'38 1 4-0
04-05-2025 HBV 1 - Juliana Mill 1 0-1
13-04-2025 Juliana Mill 1 - Heijen 1 3-2
06-04-2025 SV Milsbeek 1 - Juliana Mill 1 0-3
23-03-2025 SV DWSH'18 1 - Juliana Mill 1 2-0
16-03-2025 Juliana Mill 1 - Astrantia 1 1-2
09-03-2025 Juliana Mill 1 - Hapse Boys 1 3-0
23-02-2025 Constantia 1 - Juliana Mill 1 2-2
16-02-2025 Juliana Mill 1 - SV United 1 1-2
09-02-2025 SJO/SSA MSH Maasduinen 1 - Juliana Mill 1 0-2
08-12-2024 Juliana Mill 1 - Vitesse'08 1 5-0
01-12-2024 VIOS'38 1 - Juliana Mill 1 1-2
24-11-2024 Juliana Mill 1 - HBV 1 2-2
17-11-2024 Juliana Mill 1 - SV Milsbeek 1 2-0
10-11-2024 Heijen 1 - Juliana Mill 1 1-3
03-11-2024 Juliana Mill 1 - SV DWSH'18 1 1-4
20-10-2024 Astrantia 1 - Juliana Mill 1 0-1
13-10-2024 Juliana Mill 1 - Constantia 1 2-0
06-10-2024 SV United 1 - Juliana Mill 1 1-0
29-09-2024 Juliana Mill 1 - SJO/SSA MSH Maasduinen 1 0-0
22-09-2024 Hapse Boys 1 - Juliana Mill 1 1-2
15-09-2024 Juliana Mill 1 - SES 1 3-1
08-09-2024 Juliana Mill 1 - MOSA'14 1 4-0
01-09-2024 SJO/SSA VESTA'19 1 - Juliana Mill 1 2-1

Stand

Team GS P W G V GV GT DS
1. V.V. Achates 1 0 0 0 00 0 0 0
2. Astrantia 1 0 0 0 00 0 0 0
3. Constantia 1 0 0 0 00 0 0 0
4. DSV 1 0 0 0 00 0 0 0
5. SV DWSH'18 1 0 0 0 00 0 0 0
6. Excellent 1 0 0 0 00 0 0 0
7. Hapse Boys 1 0 0 0 00 0 0 0
8. Heijen 1 0 0 0 00 0 0 0
9. Juliana Mill 1 0 0 0 00 0 0 0
10. SV Milsbeek 1 0 0 0 00 0 0 0
11. VIOS'38 1 0 0 0 00 0 0 0
12. De Zwaluw 1 0 0 0 00 0 0 0

Volledig programma

Er is geen programma bekend