Volg ons op social media:
Naar webshop >

Juliana Mill JO11-2

Uitslagen

24-05-2025 ST SIOL/JVC Cuijk JO11-5 - Juliana Mill JO11-2 1-8
17-05-2025 Juliana Mill JO11-2 - SJO HBDZ'23 JO11-1JM 3-13
10-05-2025 Olympia'18 JO11-4 - Juliana Mill JO11-2 6-7
05-04-2025 DAW Schaijk JO11-3JM - Juliana Mill JO11-2 0-5
29-03-2025 Juliana Mill JO11-2 - SES JO11-2 4-3
22-03-2025 EGS'20 JO11-3 - Juliana Mill JO11-2 3-3
15-03-2025 Juliana Mill JO11-2 - HVCH JO11-5 7-0
22-02-2025 HVCH JO11-5 - Juliana Mill JO11-2 1-4
15-02-2025 Juliana Mill JO11-2 - EGS'20 JO11-3 0-0
08-02-2025 SES JO11-2 - Juliana Mill JO11-2 0-8
01-02-2025 Juliana Mill JO11-2 - DAW Schaijk JO11-3JM 0-0
25-01-2025 UDI'19 JO11-10 - Juliana Mill JO11-2 1-7
14-12-2024 ST SIOL/JVC Cuijk JO11-3JM - Juliana Mill JO11-2 5-1
07-12-2024 V.V. Achates JO11-1JM - Juliana Mill JO11-2 1-5
30-11-2024 Juliana Mill JO11-2 - SJO HBDZ'23 JO11-1JM 4-6
23-11-2024 Juliana Mill JO11-2 - SES JO11-1 0-0
16-11-2024 SVO/SJO Vianen - HBV JO11-1 - Juliana Mill JO11-2 9-4
09-11-2024 Juliana Mill JO11-2 - EGS'20 JO11-2JM 2-2
02-11-2024 SJO SVHV JO11-2 - Juliana Mill JO11-2 4-2
26-10-2024 SV Milsbeek JO11-1 - Juliana Mill JO11-2 0-10
12-10-2024 Juliana Mill JO11-2 - ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-2 2-1
05-10-2024 ST SIOL/JVC Cuijk JO11-5 - Juliana Mill JO11-2 5-7
14-09-2024 SES JO11-2 - Juliana Mill JO11-2 0-5
07-09-2024 Juliana Mill JO11-2 - SJO SVHV JO11-3 9-2
31-08-2024 SJO/SSA MSH Maasduinen JO11-2 JM - Juliana Mill JO11-2 0-6

Stand

Team GS P W G V GV GT DS
1. SJO HBDZ'23 JO11-1JM 3 9 3 00 26 8 18
2. Juliana Mill JO11-2 3 6 2 01 18 20 -2
3. Olympia'18 JO11-4 3 3 1 02 15 14 1
4. ST SIOL/JVC Cuijk JO11-5 3 0 0 03 6 23 -17

Volledig programma

Er is geen programma bekend