Juliana Mill JO11-3
Uitslagen
16-09-2023 | Juliana Mill JO11-3 | - | SVO/SJO VV-HBV JO11-2 | 2 | - | 6 |
09-09-2023 | HVCH JO11-4 | - | Juliana Mill JO11-3 | 7 | - | 1 |
02-09-2023 | Juliana Mill JO11-3 | - | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | 0 | - | 9 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 |
2. | HVCH JO11-4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
3. | Schijndel/DE WIT JO11-3JM | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 |
4. | SVO/SJO VV-HBV JO11-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 |
5. | Avesteyn JO11-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 |
6. | Erp JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 |
7. | Juliana Mill JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 |
8. | SJO HBDZ'23 JO11-3JM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 39 | -32 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
23-09-2023 | 08:45 | Avesteyn JO11-1 | Juliana Mill JO11-3 |
30-09-2023 | 10:45 | Juliana Mill JO11-3 | Erp JO11-2 |
07-10-2023 | 09:30 | SJO HBDZ'23 JO11-3JM | Juliana Mill JO11-3 |