Juliana Mill JO14-1JM
Uitslagen
01-02-2025 | Juliana Mill JO14-1JM | - | Wilhelmina Boys JO14-1 | 0 | - | 0 |
25-01-2025 | SV Unitas'59 JO14-1JM | - | Juliana Mill JO14-1JM | 4 | - | 0 |
14-12-2024 | Juliana Mill JO14-1JM | - | Maliskamp JO14-1 | 2 | - | 3 |
07-12-2024 | Juliana Mill JO14-1JM | - | Nieuw Woensel JO14-1 | 6 | - | 0 |
30-11-2024 | Festilent JO15-1 | - | Juliana Mill JO14-1JM | 4 | - | 1 |
16-11-2024 | Oirschot Vooruit JO14-1JM | - | Juliana Mill JO14-1JM | 1 | - | 2 |
09-11-2024 | Juliana Mill JO14-1JM | - | Wilhelmina Boys JO14-1 | 1 | - | 0 |
02-11-2024 | DBS JO14-1 | - | Juliana Mill JO14-1JM | 1 | - | 4 |
12-10-2024 | SV De Braak JO14-1 | - | Juliana Mill JO14-1JM | 2 | - | 3 |
08-10-2024 | Juliana Mill JO14-1JM | - | V.V. Achates JO14-1 | 0 | - | 1 |
05-10-2024 | Juliana Mill JO14-1JM | - | EGS '20 JO14-1JM | 7 | - | 1 |
21-09-2024 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO14-1JM | - | Juliana Mill JO14-1JM | 2 | - | 4 |
14-09-2024 | Juliana Mill JO14-1JM | - | Erp JO14-1 | 10 | - | 0 |
07-09-2024 | Bavos JO14-1 | - | Juliana Mill JO14-1JM | 2 | - | 12 |
31-08-2024 | Juliana Mill JO14-1JM | - | Boekel Sport JO14-1 | 11 | - | 0 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | UDI'19 JO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2. | SV Unitas'59 JO14-1JM | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 |
3. | RKSV Nuenen JO14-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
4. | RPC JO14-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5. | Braakhuizen JO14-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
6. | Geldrop JO14-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 |
7. | Oirschot Vooruit JO14-1JM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
8. | Nieuw Woensel Jo14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
9. | Rhode/VSB JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
10. | Juliana Mill JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
11. | EGS '20 JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
12. | Wilhelmina Boys JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Beker stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Festilent JO15-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2. | Juliana Mill JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
22-02-2025 | 10:45 | Juliana Mill JO14-1JM | RPC JO14-1 |
24-02-2025 | 19:00 | Juliana Mill JO14-1JM | Wilhelmina Boys JO14-1 |
08-03-2025 | 11:30 | Geldrop JO14-1 | Juliana Mill JO14-1JM |
15-03-2025 | 12:00 | RKSV Nuenen JO14-1 | Juliana Mill JO14-1JM |
22-03-2025 | 10:45 | Juliana Mill JO14-1JM | Nieuw Woensel JO14-1 |
05-04-2025 | 10:45 | Juliana Mill JO14-1JM | Oirschot Vooruit JO14-1JM |
12-04-2025 | 11:30 | UDI'19 JO14-1 | Juliana Mill JO14-1JM |
10-05-2025 | 10:45 | Juliana Mill JO14-1JM | EGS '20 JO14-1JM |
17-05-2025 | 15:00 | Braakhuizen JO14-1 | Juliana Mill JO14-1JM |
24-05-2025 | 13:30 | Rhode/VSB JO14-1 | Juliana Mill JO14-1JM |