Juliana Mill JO14-1JM
Uitslagen
02-11-2024 | DBS JO14-1 | - | Juliana Mill JO14-1JM | 1 | - | 4 |
12-10-2024 | SV De Braak JO14-1 | - | Juliana Mill JO14-1JM | 2 | - | 3 |
08-10-2024 | Juliana Mill JO14-1JM | - | V.V. Achates JO14-1 | 0 | - | 1 |
05-10-2024 | Juliana Mill JO14-1JM | - | EGS '20 JO14-1JM | 7 | - | 1 |
21-09-2024 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO14-1JM | - | Juliana Mill JO14-1JM | 2 | - | 4 |
14-09-2024 | Juliana Mill JO14-1JM | - | Erp JO14-1 | 10 | - | 0 |
07-09-2024 | Bavos JO14-1 | - | Juliana Mill JO14-1JM | 2 | - | 12 |
31-08-2024 | Juliana Mill JO14-1JM | - | Boekel Sport JO14-1 | 11 | - | 0 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Juliana Mill JO14-1JM | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2. | Wilhelmina Boys JO14-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3. | Maliskamp JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4. | Nieuw Woensel Jo14-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
5. | Oirschot Vooruit JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
6. | DBS JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Beker stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Festilent JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Juliana Mill JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
09-11-2024 | 10:45 | Juliana Mill JO14-1JM | Wilhelmina Boys JO14-1 |
16-11-2024 | 11:30 | Oirschot Vooruit JO14-1JM | Juliana Mill JO14-1JM |
23-11-2024 | 10:45 | Juliana Mill JO14-1JM | Maliskamp JO14-1 |
30-11-2024 | 11:00 | Festilent JO15-1 | Juliana Mill JO14-1JM |
07-12-2024 | 10:45 | Juliana Mill JO14-1JM | Nieuw Woensel JO14-1 |