Juliana Mill JO14-2JM
Uitslagen
15-02-2025 | UDI'19 JO14-2 | - | Juliana Mill JO14-2JM | 4 | - | 2 |
08-02-2025 | Juliana Mill JO14-2JM | - | Margriet JO14-2 | 3 | - | 3 |
01-02-2025 | ST JVC Cuijk/SIOL JO14-2 | - | Juliana Mill JO14-2JM | 1 | - | 3 |
14-12-2024 | Juliana Mill JO14-2JM | - | SVO/SJO Vianen - HBV JO14-1 | 4 | - | 1 |
30-11-2024 | Juliana Mill JO14-2JM | - | ST Volharding/Sambeek JO14-1 | 4 | - | 3 |
16-11-2024 | SJO HBDZ'23 JO14-1JM | - | Juliana Mill JO14-2JM | 3 | - | 10 |
09-11-2024 | ST JVC Cuijk/SIOL JO14-4 | - | Juliana Mill JO14-2JM | 2 | - | 7 |
02-11-2024 | Juliana Mill JO14-2JM | - | ST SV Milsbeek/Anstrantia JO14-1 | 8 | - | 2 |
19-10-2024 | Juliana Mill JO14-2JM | - | SV De Braak JO14-3 | 7 | - | 3 |
28-09-2024 | Juliana Mill JO14-2JM | - | ST JVC Cuijk/SIOL JO14-3 | 5 | - | 2 |
21-09-2024 | ST Herpinia/OKSV JO14-1 | - | Juliana Mill JO14-2JM | 4 | - | 4 |
14-09-2024 | Juliana Mill JO14-2JM | - | FC Uden JO14-1 | 11 | - | 2 |
07-09-2024 | SVO/SJO Vianen - HBV JO14-1 | - | Juliana Mill JO14-2JM | 3 | - | 1 |
31-08-2024 | Juliana Mill JO14-2JM | - | HVCH JO14-1 | 1 | - | 6 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Margriet JO14-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 |
2. | HVCH JO14-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3. | Juliana Mill JO14-2JM | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4. | SCMH JO14-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5. | Boekel Sport JO14-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
6. | sv O.S.S. 1920 JO14-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
7. | UDI'19 JO14-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
8. | Gemert JO14-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
9. | FC de Rakt JO14-1JM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
10. | Olympia'18 JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
11. | ST JVC Cuijk/SIOL JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
22-02-2025 | 13:15 | Juliana Mill JO14-2JM | SCMH JO14-1 |
15-03-2025 | 13:15 | Juliana Mill JO14-2JM | Gemert JO14-2 |
22-03-2025 | 13:15 | Olympia'18 JO14-1 | Juliana Mill JO14-2JM |
12-04-2025 | 13:15 | Juliana Mill JO14-2JM | FC de Rakt JO14-1JM |
10-05-2025 | 13:00 | Boekel Sport JO14-1 | Juliana Mill JO14-2JM |
17-05-2025 | 13:15 | Juliana Mill JO14-2JM | HVCH JO14-1 |
24-05-2025 | 13:15 | Juliana Mill JO14-2JM | sv O.S.S. 1920 JO14-2 |