Juliana Mill JO14-2JM
Uitslagen
02-11-2024 | Juliana Mill JO14-2JM | - | ST SV Milsbeek/Anstrantia JO14-1 | 8 | - | 2 |
19-10-2024 | Juliana Mill JO14-2JM | - | SV De Braak JO14-3 | 7 | - | 3 |
28-09-2024 | Juliana Mill JO14-2JM | - | ST JVC Cuijk/SIOL JO14-3 | 5 | - | 2 |
21-09-2024 | ST Herpinia/OKSV JO14-1 | - | Juliana Mill JO14-2JM | 4 | - | 4 |
14-09-2024 | Juliana Mill JO14-2JM | - | FC Uden JO14-1 | 11 | - | 2 |
07-09-2024 | SVO/SJO Vianen - HBV JO14-1 | - | Juliana Mill JO14-2JM | 3 | - | 1 |
31-08-2024 | Juliana Mill JO14-2JM | - | HVCH JO14-1 | 1 | - | 6 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Juliana Mill JO14-2JM | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2. | SJO HBDZ'23 JO14-1JM | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
3. | ST Volharding/Sambeek JO14-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4. | SVO/SJO Vianen - HBV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
5. | ST JVC Cuijk/SIOL JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
6. | ST SV Milsbeek/Anstrantia JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
09-11-2024 | 12:15 | ST JVC Cuijk/SIOL JO14-4 | Juliana Mill JO14-2JM |
16-11-2024 | 12:30 | SJO HBDZ'23 JO14-1JM | Juliana Mill JO14-2JM |
23-11-2024 | 13:15 | Juliana Mill JO14-2JM | ST Volharding/Sambeek JO14-1 |
07-12-2024 | 13:15 | Juliana Mill JO14-2JM | SVO/SJO Vianen - HBV JO14-1 |