Juliana Mill JO15-1
Uitslagen
15-02-2025 | Juliana Mill JO15-1JM | - | FC Uden JO15-1 | 0 | - | 0 |
08-02-2025 | SES JO15-1 | - | Juliana Mill JO15-1JM | 1 | - | 3 |
01-02-2025 | Juliana Mill JO15-1JM | - | DAW Schaijk JO15-2JM | 3 | - | 2 |
07-12-2024 | Berghem Sport JO15-3 | - | Juliana Mill JO15-1JM | 3 | - | 3 |
30-11-2024 | HVCH JO15-4 | - | Juliana Mill JO15-1JM | 2 | - | 3 |
16-11-2024 | Juliana Mill JO15-1JM | - | FC de Rakt JO15-1 | 2 | - | 2 |
09-11-2024 | EGS'20 JO15-2JM | - | Juliana Mill JO15-1JM | 1 | - | 1 |
02-11-2024 | Juliana Mill JO15-1JM | - | DAW Schaijk JO15-2JM | 6 | - | 3 |
12-10-2024 | Juliana Mill JO15-1JM | - | ST-Toxandria/VIOS'38 JO15-1JM | 7 | - | 2 |
05-10-2024 | DSV JO15-2JM | - | Juliana Mill JO15-1JM | 0 | - | 5 |
28-09-2024 | Odiliapeel/Braks Groep JO15-1 | - | Juliana Mill JO15-1JM | 4 | - | 4 |
21-09-2024 | Juliana Mill JO15-1JM | - | Gassel JO15-1JM | 2 | - | 6 |
14-09-2024 | SES JO15-1 | - | Juliana Mill JO15-1JM | 8 | - | 2 |
07-09-2024 | Juliana Mill JO15-1JM | - | SV DWSH'18 JO15-1JM | 2 | - | 4 |
31-08-2024 | SCMH JO15-1JM | - | Juliana Mill JO15-1JM | 4 | - | 0 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Juliana Mill JO15-1JM | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2. | Handel JO15-1JM | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3. | FC Uden JO15-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4. | Odiliapeel/Braks Groep JO15-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 |
5. | SES JO15-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
6. | SV DWSH'18 JO15-1JM | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
7. | HVCH JO15-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
8. | sv O.S.S. 1920 JO15-1JM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
9. | Vorstenbossche Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10. | DAW Schaijk JO15-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
11. | EGS'20 JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
22-02-2025 | 14:00 | sv O.S.S. 1920 JO15-1JM | Juliana Mill JO15-1JM |
15-03-2025 | 13:30 | SV DWSH'18 JO15-1JM | Juliana Mill JO15-1JM |
05-04-2025 | 13:15 | Juliana Mill JO15-1JM | EGS'20 JO15-2JM |
12-04-2025 | 13:00 | Odiliapeel/Braks Groep JO15-1 | Juliana Mill JO15-1JM |
10-05-2025 | 13:15 | Juliana Mill JO15-1JM | Handel JO15-1JM |
17-05-2025 | 13:00 | HVCH JO15-4 | Juliana Mill JO15-1JM |
24-05-2025 | 12:00 | Vorstenbossche Boys JO15-1 | Juliana Mill JO15-1JM |