Juliana Mill JO17-1
Uitslagen
22-10-2024 | V.V. Achates JO17-1JM | - | Juliana Mill JO17-1JM | 2 | - | 2 |
05-10-2024 | Juliana Mill JO17-1JM | - | JVC Cuijk JO17-1 | 0 | - | 6 |
28-09-2024 | Juliana Mill JO17-1JM | - | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO17-1JM | 4 | - | 6 |
21-09-2024 | Achilles Reek JO17-1 | - | Juliana Mill JO17-1JM | 5 | - | 4 |
14-09-2024 | Juliana Mill JO17-1JM | - | EGS'20 JO17-1JM | 1 | - | 3 |
07-09-2024 | ST S.V. Oostrum/Leunen/SVOC'01 JO17-2 | - | Juliana Mill JO17-1JM | 4 | - | 1 |
31-08-2024 | Juliana Mill JO17-1JM | - | SJO/SSA MSH Maasduinen JO17-2 | 0 | - | 1 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2. | SJO/SSA VESTA'19 JO17-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3. | ST Fiducia/Elsendorp JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Juliana Mill JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SCMH JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6. | Prinses Irene JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
09-11-2024 | 13:00 | Juliana Mill JO17-1JM | Prinses Irene JO17-1 |
16-11-2024 | 14:45 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 | Juliana Mill JO17-1JM |
23-11-2024 | 13:00 | Juliana Mill JO17-1JM | SJO/SSA VESTA'19 JO17-1 |
07-12-2024 | 13:00 | Juliana Mill JO17-1JM | SCMH JO17-1 |
14-12-2024 | 14:30 | ST Fiducia/Elsendorp JO17-1JM | Juliana Mill JO17-1JM |