Juliana Mill JO17-1
Uitslagen
15-02-2025 | Juliana Mill JO17-1JM | - | Berghem Sport JO17-2 | 2 | - | 5 |
08-02-2025 | Juliana Mill JO17-1JM | - | Achilles Reek JO17-1 | 2 | - | 7 |
01-02-2025 | SJO HBDZ'23 JO17-1JM | - | Juliana Mill JO17-1JM | 0 | - | 0 |
14-12-2024 | ST Fiducia/Elsendorp JO17-1JM | - | Juliana Mill JO17-1JM | 1 | - | 2 |
09-12-2024 | Juliana Mill JO17-1JM | - | SJO/SSA VESTA'19 JO17-1 | 5 | - | 2 |
07-12-2024 | Juliana Mill JO17-1JM | - | SCMH JO17-1 | 0 | - | 0 |
16-11-2024 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 | - | Juliana Mill JO17-1JM | 0 | - | 6 |
09-11-2024 | Juliana Mill JO17-1JM | - | Prinses Irene JO17-1 | 7 | - | 1 |
22-10-2024 | V.V. Achates JO17-1JM | - | Juliana Mill JO17-1JM | 2 | - | 2 |
05-10-2024 | Juliana Mill JO17-1JM | - | JVC Cuijk JO17-1 | 0 | - | 6 |
28-09-2024 | Juliana Mill JO17-1JM | - | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO17-1JM | 4 | - | 6 |
21-09-2024 | Achilles Reek JO17-1 | - | Juliana Mill JO17-1JM | 5 | - | 4 |
14-09-2024 | Juliana Mill JO17-1JM | - | EGS'20 JO17-1JM | 1 | - | 3 |
07-09-2024 | ST S.V. Oostrum/Leunen/SVOC'01 JO17-2 | - | Juliana Mill JO17-1JM | 4 | - | 1 |
31-08-2024 | Juliana Mill JO17-1JM | - | SJO/SSA MSH Maasduinen JO17-2 | 0 | - | 1 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | HVCH JO17-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
1. | Juliana Mill JO17-1JM | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2. | ST Fiducia/Elsendorp JO17-1JM | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
2. | Achilles Reek JO17-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
3. | SJO/SSA VESTA'19 JO17-1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
3. | Berghem Sport JO17-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
4. | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 |
4. | Boekel Sport JO17-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
5. | Gemert JO17-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
5. | SCMH JO17-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6. | V.V. Achates JO17-1JM | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6. | Prinses Irene JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 |
7. | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
8. | EGS'20 JO17-1JM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
9. | SJO HBDZ'23 JO17-1JM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
10. | Juliana Mill JO17-1JM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
11. | SJO SVHV JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
12. | ST JVC Cuijk/SIOL JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
22-02-2025 | 11:30 | HVCH JO17-2 | Juliana Mill JO17-1JM |
08-03-2025 | 15:00 | SJO HBDZ'23 JO17-1JM | Juliana Mill JO17-1JM |
15-03-2025 | 13:00 | Juliana Mill JO17-1JM | Gemert JO17-2 |
22-03-2025 | 14:45 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 | Juliana Mill JO17-1JM |
05-04-2025 | 15:00 | V.V. Achates JO17-1JM | Juliana Mill JO17-1JM |
12-04-2025 | 13:00 | Juliana Mill JO17-1JM | EGS'20 JO17-1JM |
10-05-2025 | 15:00 | ST JVC Cuijk/SIOL JO17-3 | Juliana Mill JO17-1JM |
17-05-2025 | 13:00 | Juliana Mill JO17-1JM | SJO SVHV JO17-2 |
24-05-2025 | 13:00 | Juliana Mill JO17-1JM | Boekel Sport JO17-1 |