Juliana Mill JO17-2
Uitslagen
15-02-2025 | BMC JO17-3 | - | Juliana Mill JO17-2 | 8 | - | 0 |
01-02-2025 | Juliana Mill JO17-2 | - | SES JO17-1 | 2 | - | 1 |
25-01-2025 | Volkel JO17-1 | - | Juliana Mill JO17-2 | 6 | - | 1 |
18-12-2024 | ST Toxandria/VIOS '38 JO17-2 | - | Juliana Mill JO17-2 | 0 | - | 7 |
30-11-2024 | DSV JO17-1 | - | Juliana Mill JO17-2 | 1 | - | 2 |
23-11-2024 | SJO Keldonk/Boerdonk JO17-1JM | - | Juliana Mill JO17-2 | 2 | - | 10 |
16-11-2024 | Juliana Mill JO17-2 | - | UDI'19 JO17-3 | 1 | - | 0 |
02-11-2024 | Juliana Mill JO17-2 | - | SJO HBDZ'23 JO17-2 | 1 | - | 0 |
12-10-2024 | Juliana Mill JO17-2 | - | Nulandia JO17-3 | 8 | - | 1 |
05-10-2024 | Venhorst JO17-1 | - | Juliana Mill JO17-2 | 1 | - | 5 |
28-09-2024 | HVCH JO17-4 | - | Juliana Mill JO17-2 | 0 | - | 6 |
21-09-2024 | Juliana Mill JO17-2 | - | ST Constantia/Menos JO17-2 | 13 | - | 0 |
14-09-2024 | UDI'19 JO17-3 | - | Juliana Mill JO17-2 | 2 | - | 6 |
07-09-2024 | Juliana Mill JO17-2 | - | Gemert JO17-3 | 2 | - | 2 |
31-08-2024 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-7 | - | Juliana Mill JO17-2 | 4 | - | 3 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Juliana Mill JO17-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
1. | BMC JO17-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2. | UDI'19 JO17-3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 |
2. | UDI'19 JO17-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3. | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3. | DSV JO17-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
4. | SJO Keldonk/Boerdonk JO17-1JM | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 |
4. | FC Uden, JO17-1JM | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
5. | ST Toxandria/VIOS '38 JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 |
5. | SCMH JO17-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 |
6. | SJO HBDZ'23 JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
6. | EVVC JO17-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7. | SJO HaDee JO17-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
8. | Volkel JO17-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
9. | DSC JO17-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
10. | Juliana Mill JO17-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 |
11. | SES JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
12. | WEC JO17-1JM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
22-02-2025 | 14:30 | Juliana Mill JO17-2 | EVVC JO17-1 |
15-03-2025 | 14:30 | SCMH JO17-1 | Juliana Mill JO17-2 |
22-03-2025 | 14:30 | Juliana Mill JO17-2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 |
05-04-2025 | 14:30 | Juliana Mill JO17-2 | DSC JO17-2 |
12-04-2025 | 14:45 | UDI'19 JO17-2 | Juliana Mill JO17-2 |
10-05-2025 | 14:30 | Juliana Mill JO17-2 | FC Uden, JO17-1JM |
17-05-2025 | 15:00 | SJO HaDee JO17-2 | Juliana Mill JO17-2 |
24-05-2025 | 14:45 | WEC JO17-1JM | Juliana Mill JO17-2 |