Volg ons op social media:
Naar webshop >

Juliana Mill VR1

Uitslagen

01-06-2025 Sc Westervoort VR1 - Juliana Mill VR1 1-3
18-05-2025 Juliana Mill VR1 - DIO '30 VR1 2-1
11-05-2025 OJC ROSMALEN VR2 - Juliana Mill VR1 4-2
04-05-2025 Juliana Mill VR1 - Constantia VR1 2-0
13-04-2025 DAW Schaijk VR1 - Juliana Mill VR1 1-0
06-04-2025 Juliana Mill VR1 - SVO/SJO Vianen - HBV VR1 6-0
23-03-2025 Juliana Mill VR1 - Leones VR1 3-1
16-03-2025 Vitesse'08 VR1 - Juliana Mill VR1 1-0
23-02-2025 Juliana Mill VR1 - Orion VR3 2-2
16-02-2025 Vorstenbossche Boys VR1 - Juliana Mill VR1 0-2
09-02-2025 Juliana Mill VR1 - Quick 1888 VR1 2-0
02-02-2025 Groesbeekse Boys VR1 - Juliana Mill VR1 0-4
08-12-2024 DIO '30 VR1 - Juliana Mill VR1 1-6
01-12-2024 Juliana Mill VR1 - OJC ROSMALEN VR2 2-0
24-11-2024 Constantia VR1 - Juliana Mill VR1 1-4
17-11-2024 SVO/SJO Vianen - HBV VR1 - Juliana Mill VR1 1-4
10-11-2024 Juliana Mill VR1 - DAW Schaijk VR1 2-3
03-11-2024 Leones VR1 - Juliana Mill VR1 1-2
20-10-2024 Juliana Mill VR1 - Vitesse'08 VR1 2-3
13-10-2024 Orion VR3 - Juliana Mill VR1 1-0
06-10-2024 Juliana Mill VR1 - Vorstenbossche Boys VR1 5-0
29-09-2024 Quick 1888 VR1 - Juliana Mill VR1 0-2
22-09-2024 Juliana Mill VR1 - Groesbeekse Boys VR1 1-0
15-09-2024 Prinses Irene VR1 - Juliana Mill VR1 6-0
01-09-2024 Juliana Mill VR1 - VOW VR1 4-1

Stand

Team GS P W G V GV GT DS
1. Vitesse'08 VR1 22 60 20 02 82 27 55
2. Orion VR3 22 55 18 13 86 28 58
3. Juliana Mill VR1 22 46 15 16 55 21 34
4. DAW Schaijk VR1 22 36 11 38 50 55 -5
5. Vorstenbossche Boys VR1 22 35 11 29 76 62 14
6. Groesbeekse Boys VR1 22 32 10 210 49 44 5
7. Leones VR1 22 29 9 211 48 52 -4
8. OJC ROSMALEN VR2 22 27 9 013 37 53 -16
9. DIO '30 VR1 22 24 8 014 41 57 -16
10. SVO/SJO Vianen - HBV VR1 22 19 5 413 40 71 -31
11. Constantia VR1 22 18 6 016 29 74 -45
12. Quick 1888 VR1 22 7 2 119 24 73 -49

Beker stand

Team GS P W G V GV GT DS
1. Prinses Irene VR1 2 6 2 00 13 0 13
2. Juliana Mill VR1 2 3 1 01 4 7 -3
3. VOW VR1 2 0 0 02 1 11 -10

Volledig programma

Er is geen programma bekend