Volg ons op social media:
Naar webshop >

Juliana Mill VR2

Uitslagen

16-02-2025 SV TOP VR1 - Juliana Mill VR2 1-6
09-02-2025 Juliana Mill VR2 - Berghem Sport VR2 5-0
02-02-2025 Schijndel/DE WIT VR2 - Juliana Mill VR2 0-7
26-01-2025 Sportclub Loosbroek VR1 - Juliana Mill VR2 0-0
15-12-2024 SV DWSH'18 VR1 - Juliana Mill VR2 1-2
01-12-2024 Juliana Mill VR2 - FC de Rakt VR1 0-1
24-11-2024 Berghem Sport VR2 - Juliana Mill VR2 2-3
17-11-2024 Nooit Gedacht VR3 - Juliana Mill VR2 0-3
03-11-2024 Prinses Irene VR2 - Juliana Mill VR2 2-4
27-10-2024 Juliana Mill VR2 - Schijndel/DE WIT VR2 6-0
20-10-2024 Juliana Mill VR2 - EGS'20 VR2 7-0
13-10-2024 HVCH VR3 - Juliana Mill VR2 2-5
06-10-2024 Juliana Mill VR2 - SV TOP VR1 3-2
12-09-2024 Olympia'18 VR2 - Juliana Mill VR2 0-4
08-09-2024 Juliana Mill VR2 - Hapse Boys VR1 3-5

Stand

Team GS P W G V GV GT DS
1. FC de Rakt VR1 13 34 11 11 78 13 65
2. Sportclub Loosbroek VR1 11 33 11 00 101 6 95
3. Juliana Mill VR2 12 33 11 01 51 11 40
4. SV TOP VR1 12 22 7 14 64 24 40
5. SV DWSH'18 VR1 11 18 6 05 48 38 10
6. Prinses Irene VR2 11 12 4 07 27 36 -9
7. Berghem Sport VR2 12 12 4 08 32 60 -28
8. HVCH VR3 10 10 3 16 33 34 -1
9. EGS'20 VR2 11 9 3 08 19 33 -14
10. Nooit Gedacht VR3 13 6 2 011 9 98 -89
11. Schijndel/DE WIT VR2 12 1 0 111 5 114 -109

Beker stand

Team GS P W G V GV GT DS
1. Hapse Boys VR1 2 6 2 00 7 4 3
2. Juliana Mill VR2 2 3 1 01 7 5 2
3. Olympia'18 VR2 2 0 0 02 1 6 -5

Volledig programma

Datum Tijd Thuis Uit
23-02-2025 12:00 Juliana Mill VR2 HVCH VR3
16-03-2025 10:00 EGS'20 VR2 Juliana Mill VR2
23-03-2025 12:00 Juliana Mill VR2 Prinses Irene VR2
30-03-2025 10:00 Sportclub Loosbroek VR1 Juliana Mill VR2
06-04-2025 12:00 Juliana Mill VR2 Nooit Gedacht VR3
04-05-2025 12:00 Juliana Mill VR2 Sportclub Loosbroek VR1
11-05-2025 10:00 FC de Rakt VR1 Juliana Mill VR2
18-05-2025 12:00 Juliana Mill VR2 SV DWSH'18 VR1