Volg ons op social media:
Naar webshop >

Juliana Mill VR2

Uitslagen

17-09-2023 HVCH VR2 - Juliana Mill VR2 7-2
10-09-2023 SV TOP VR1 - Juliana Mill VR2 3-3
03-09-2023 Juliana Mill VR2 - SV DWSH'18 VR1 2-4

Stand

Team GS P W G V GV GT DS
1. VV Baarlo VR2 0 0 0 00 0 0 0
2. BVV'27 VR1 0 0 0 00 0 0 0
3. FCV-Venlo VR2 0 0 0 00 0 0 0
4. Hegelsom VR1 0 0 0 00 0 0 0
5. Juliana Mill VR2 0 0 0 00 0 0 0
6. ST SV Oostrum/SVOC'01 VR1 0 0 0 00 0 0 0
7. SJO/SSA MSH Maasduinen VR1 0 0 0 00 0 0 0
8. ST Sparta’18/SVEB/SportingST/SVMelderslo VR3 0 0 0 00 0 0 0
9. SSA s.v. Lottum-GFC'33/RKSV Wittenhorst VR1 0 0 0 00 0 0 0
10. ST SVS/Excellent VR1 0 0 0 00 0 0 0
11. SV United VR1 0 0 0 00 0 0 0
12. De Zwaluw VR1 0 0 0 00 0 0 0

Beker stand

Team GS P W G V GV GT DS
1. HVCH VR2 3 9 3 00 14 3 11
2. SV DWSH'18 VR1 3 6 2 01 8 5 3
3. Juliana Mill VR2 3 1 0 12 7 14 -7
4. SV TOP VR1 3 1 0 12 4 11 -7

Volledig programma

Datum Tijd Thuis Uit
24-09-2023 11:00 ST SVS/Excellent VR1 Juliana Mill VR2
01-10-2023 12:00 Juliana Mill VR2 Hegelsom VR1
08-10-2023 10:00 VV Baarlo VR2 Juliana Mill VR2
15-10-2023 12:00 Juliana Mill VR2 BVV'27 VR1
29-10-2023 11:00 ST SV Oostrum/SVOC'01 VR1 Juliana Mill VR2
05-11-2023 12:00 Juliana Mill VR2 De Zwaluw VR1
12-11-2023 11:00 SSA s.v. Lottum-GFC'33/RKSV Wittenhorst Juliana Mill VR2
26-11-2023 10:00 ST Sparta’18/SVEB/SportingST/SVMelderslo Juliana Mill VR2
03-12-2023 10:00 SV United VR1 Juliana Mill VR2
10-12-2023 12:00 Juliana Mill VR2 SJO/SSA MSH Maasduinen VR1
28-01-2024 12:00 Juliana Mill VR2 FCV-Venlo VR2
04-02-2024 12:00 Juliana Mill VR2 ST SVS/Excellent VR1
25-02-2024 11:30 Hegelsom VR1 Juliana Mill VR2
03-03-2024 12:00 Juliana Mill VR2 VV Baarlo VR2
10-03-2024 11:00 BVV'27 VR1 Juliana Mill VR2
17-03-2024 12:00 Juliana Mill VR2 ST SV Oostrum/SVOC'01 VR1
24-03-2024 11:00 De Zwaluw VR1 Juliana Mill VR2
07-04-2024 12:00 Juliana Mill VR2 SSA s.v. Lottum-GFC'33/RKSV Wittenhorst
14-04-2024 10:00 FCV-Venlo VR2 Juliana Mill VR2
21-04-2024 12:00 Juliana Mill VR2 ST Sparta’18/SVEB/SportingST/SVMelderslo
12-05-2024 11:00 SJO/SSA MSH Maasduinen VR1 Juliana Mill VR2
20-05-2024 12:00 Juliana Mill VR2 SV United VR1