Trainingsschema 2023-2024
15 Juli 2023
De trainingsschema’s voor het seizoen 2023-2024 zijn bekend. Je vindt ze hieronder, of je kunt ze downloaden door op de volgende link te klikken: Trainingsschema 2023-2024.
Op naar een mooi seizoen!
Trainingsschema 2023-2024 |
||||||||
Maandag: |
||||||||
Teams: | Kleedlokaals: | Veld: | Tijden: | Trainers: | Opmerkingen: | |||
JO19-2 | 2 | 4 | 20.00 t/m 21.30 uur | D. Raaijmakers | ||||
JO15-1 | 1 | 4 | 18.30 t/m 20.00 uur | T. Wijdeven & D.Barten | ||||
JO11-1 | 3 | 5 | 18.15 t/m 19.30 uur | M.van Linden & R Mengerink | ||||
JO11-2 | 5 | 5 | 18.15 t/m 19.30 uur | R.van Boxtel & B. Peeters | ||||
JO11-3 | 6 | 5 | 18.15 t/m 19.30 uur | B.van Nunen & P.van Melis | ||||
JO10-2 | 9 | 5 | 18.00 t/m 19.00 uur | K. Peeters & J. Geurts v Kessel | Samen kleedlokaal | |||
JO10-3 | 9 | 4 | 18.00 t/m 19.00 uur | C. Weren & S.van Dijk | Samen kleedlokaal | |||
JO9-1 | 7 | Brink | 18.00 t/m 19.30 uur | R. Verweijen | ||||
JO8-1 | 8 | 2 | 18.00 t/m 19.00 uur | J. Veld | Samen kleedlokaal | |||
JO8-2 | 8 | 2 | 18.00 t/m 19.00 uur | D. Coeymans & M. Keukens | Samen kleedlokaal | |||
Dinsdag: |
||||||||
Teams: | Kleedlokaals: | Veld: | Tijden: | Trainers: | ||||
Heren 1 | 1 | 4 | 20.00 t/m 21.30 uur | T.van Dalen | ||||
Heren 2 | 2 | 5 | 20.00 t/m 21.30 uur | F. Klotz | ||||
Vrouwen 1 | 8 | 2 | 19.30 t/m 21.00 uur | E.van Abel & P. Hermens | ||||
Vrouwen 2 | 9 | 2 | 19.30 t/m 21.00 uur | K. Nabuurs | ||||
JO19-1 | 6 | 5 | 19.15 t/m 20.45 uur | D. Selten & R. Schaap | ||||
JO17-1 | 5 | Brink | 19.15 t/m 20.45 uur | M. Lakenberg & R. Manders | ||||
JO13-1 | 3 | 4 | 18.00 t/m 19.30 uur | K. Nabuurs | ||||
JO13-2 | 7 | 4 | 18.15 t/m 19.15 uur | B. van Nunen | ||||
Woensdag: |
||||||||
Teams: | Kleedlokaals: | Veld: | Tijden: | Trainers: | Opmerkingen: | |||
JO16-1 | 4 | 4 | 18.30 t/m 20.00 uur | J. Kremers | ||||
JO15-1 | 2 | 4 | 18.30 t/m 20.00 uur | T. Wijdeven & D.Barten | ||||
JO11-1 | 3 | Brink | 18.15 t/m 19.30 uur | M.van Linden & R Mengerink | ||||
JO11-2 | 5 | Brink | 18.15 t/m 19.30 uur | R.van Boxtel & B. Peeters | ||||
JO10-1 | 1 | 5 | 18.00 t/m 19.15 uur | H. Daverveld | Samen kleedlokaal | |||
JO10-2 | 1 | 5 | 18.00 t/m 19.15 uur | K. Peeters & J. Geurts v Kessel | Samen kleedlokaal | |||
JO10-3 | 6 | 5 | 18.00 t/m 19.15 uur | C. Weren & S.van Dijk | ||||
JO9-1 | 7 | 5 | 18.00 t/m 19.30 uur | R. Verweijen | ||||
JO8-1 | 8 | 2 | 18.00 t/m 19.00 uur | J. Veld | Samen kleedlokaal | |||
JO8-2 | 8 | 2 | 18.00 t/m 19.00 uur | D. Coeymans & M. Keukens | Samen kleedlokaal | |||
JO7-1 | 9 | 2 | 18.00 t/m 19.00 uur | T.vd Hoogenhoff | ||||
Donderdag: |
||||||||
Teams: | Kleedlokaals: | Veld: | Tijden: | Trainers: | ||||
Heren 1 | 1 | 4 | 20.00 t/m 21.30 uur | T.van Dalen | Samen met keeper | |||
Heren 2 | 2 | 5 | 20.00 t/m 21.30 uur | F. Klotz | ||||
Heren 3 | 3 | 5/Brink | 20.00 t/m 21.30 uur | F. Janssen & H. Weren | ||||
Heren 4 | 3 en 5 | 5/Brink | 20.00 t/m 21.30 uur | F. Janssen & H. Weren | Later kleedlokaal 5 | |||
Keepers | Nvt | 4 | 20.00 t/m 21.30 uur | E.de Man | Samen met 1 | |||
Vrouwen 1 | 8 | 2 | 19.30 t/m 21.00 uur | E.van Abel & P. Hermens | ||||
Vrouwen 2 | 9 | 2 | 19.30 t/m 21.00 uur | K. Nabuurs | ||||
Vrouwen 3 | 8 & 9 | 5/Brink | 19.30 t/m 21.00 uur | ? | Kleedlokaal 7 erbij later | |||
JO19-1 | 6 | 5 | 18.30 t/m 19.45 uur | D. Selten & R. Schaap | ||||
JO17-1 | 5 | 4 | 18.30 t/m 19.45 uur | M. Lakenberg & R. Manders | ||||
JO15-2 | 7 | Brink | 17.45 t/m 19.00 uur | K. Nabuurs | ||||
JO13-1 | 3 | 4 | 18.00 t/m 19.30 uur | K. Nabuurs | ||||
JO13-2 | Nvt | Handbal | 19.15 t/m 20.15 uur | B. van Nunen | Geen kleedlokaal beschikbaar | |||
JO11-3 | 4 | Handbal | 18.00 t/m 19.00 uur | B.van Nunen & P.van Melis |